当前位置: 350vip浦京集团 >> 招生就业 >> 本科生招生 >> 正文
城市与环境学院2021年各专业录取情况统计表
时间:2022年12月13日 10:51  来源:  编辑:姬广建   作者:城语  审核人:
城市与环境学院2021年各专业录取情况统计表
地区 专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分
江苏 地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 乡村教师物理类 理417 548 541 543.6
地理科学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 乡村教师物理类 理417 562 555 558.5
地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 乡村教师物理类 理417 573 573 573
地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) 乡村教师物理类 理417 541 540 540.5
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 乡村教师物理类 理417 506 496 500
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) 乡村教师物理类 理417 515 501 505.8
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 乡村教师物理类 理417 545 538 541.5
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 乡村教师物理类 理417 526 511 517.6
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 乡村教师历史类 文476 563 558 560
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 乡村教师历史类 文476 537 532 534.4
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 乡村教师历史类 文476 518 516 517
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) 乡村教师历史类 文476 546 546 546
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 乡村教师历史类 文476 505 501 503
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) 乡村教师历史类 文476 556 531 539.6
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 乡村教师历史类 文476 574 546 558.7
地理科学(师范) 普通类物理类 理417 531 509 514.7
地理科学(师范) 普通类历史类 文476 542 528 532.3
地理信息科学 普通类物理类 理417 509 499 503.7
人文地理与城乡规划 普通类历史类 文476 531 526 527.3
人文地理与城乡规划 普通类物理类 理417 508 499 502.5
工程造价 普通类物理类 理417 509 492 496.7
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养) 普通类物理类 理417 487 466 470.5
河北 工程造价 理科 理412 504 496 498.9
山西 人文地理与城乡规划 理科 理410 462.09 426.09 441.9
河南 工程造价 二批理 理400 499.115 412.105 475.112
地理信息科学 二批理 理400 522.116 461.117 478.313
贵州 工程造价 理科 理367 416.092 400.091 412.967
地理信息科学 理科 理367 419.092 417.092 418.092
云南 人文地理与城乡规划 文科 文500 552.968 547.965 550.467
工程造价 理科 理435 479.965 475.958 477.961
甘肃 工程造价 理科 理336 407.079 400.081 403.326
















注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。

审核人:杨浩