当前位置: 350vip浦京集团 >> 招生就业 >> 本科生招生 >> 正文
城市与环境学院2022年各专业录取情况统计表(外省)
时间:2022年12月13日 09:58  来源:  编辑:姬广建   作者:城语  审核人:
城市与环境学院2022年各专业录取情况统计表(外省)
地区 专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分
山西 人文地理与城乡规划 第二批本科A类理工 417 457.09 446.08 451.69
河南 工程造价 本科第二批理工 文445/理405 493.11 472.11 477.51
湖南 人文地理与城乡规划 本科批物理 文451/理414 466 455 459.4
工程造价 本科批物理 文451/理414 472 457 465.4
贵州 工程造价 第二批本科理工 文471/理360 415.09 408.09 410.84
地理信息科学 第二批本科理工 文471/理360 421.09 413.09 417.09
人文地理与城乡规划 二本及预科文史 文505/理430 558 555 557.46
工程造价 二本及预科理工 文505/理430 477 470 473.29
甘肃 工程造价 本科二批理工 文425/理345 416.09 406.07 408.83
新疆 人文地理与城乡规划 内高理工
413.05 413.05 413.05
工程造价 内高理工
411.05 411.05 411.05
地理信息科学 内高理工
398.08 398.08 398.08
































审核人:杨浩