350vip浦京集团(中国)股份有限公司2023招生计划
时间:2023年10月16日 12:26 来源: 编辑:吴琼
作者: 审核人:
350vip浦京集团(中国)股份有限公司2023招生计划 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类(专业组) | 计划数 | 学制 | 学费 |
2023 | 江苏省 | 地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 历史类(化学或地理) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范) | 历史类(化学或地理) | 40 | 四 | 5500 |
人文地理与城乡规划 | 15 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 物理类(化学或地理) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为南通市海区定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
工程造价 | 物理类(不限) | 66 | 四 | 5200 |
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习)
| 物理类(不限) | 30 | 四 | 5200 |
地理科学(师范) | 物理类(化学或地理) | 75 | 四 | 5500 |
地理信息科学 | 45 | 四 | 5500 |
人文地理与城乡规划 | 27 | 四 | 5500 |
甘肃省 | 工程造价 | 理工(本科二批普通文理) | 4 | 四 | 5200 |
贵州 | 工程造价 | 理工(第二批本科) | 5 | 四 | 5200 |
地理信息科学 | 5 | 四 | 5500 |
河北 | 工程造价 | 物理类(本科批) | 6 | 四 | 5200 |
河南 | 工程造价 | 理工(第二批本科) | 5 | 四 | 5200 |
湖南 | 工程造价 | 物理类(本科批普通) | 5 | 四 | 5200 |
山东 | 工程造价 | 综合改革(常规批本科) | 5 | 四 | 5200 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 理工(本二批A) | 4 | 四 | 5500 |
云南 | 工程造价 | 理工(二本及预科) | 3 | 四 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 文史(二本及预科) | 3 | 四 | 5500 |
新疆班 | 工程造价 | 理工(物理类) | 1 | 四 | 5200 |
人文地理与城乡规划 | 理工(物理类) | 1 | 四 | 5500 |